Содержание
-
Дидактическая игра по математикепо теме: «Сложение и вычитание в пределах 100»
«Приключения Ушастика» Игра-путешествие
-
Запасы в дорогу Умелый строитель Рыбалка Лисьи ловушки Бег с препятствиями Запутанные дорожки
-
40 28+12 30 42 46–26 38 80 20 20+64 84 74 44 84-7 77 67 91 77–70 7 66 1 7х0 7 70 0 0+36 36 37 0
-
Переправа
92 – 92 0 + 67 50 – 28 35 + 35 34 + 58 69 – 35 19 + 32 83 – 28 67 – 19 Отыщите и решите круговые примеры от 48 до 48 48 + 21 1
-
92 – 92 0 + 67 50 – 28 35 + 35 34 + 58 69 – 35 19 + 32 83 – 28 67 – 19 Отыщите и решите круговые примеры от 48 до 48 48 + 21 2
-
92 – 92 0 + 67 50 – 28 35 + 35 34 + 58 69 – 35 19 + 32 83 – 28 67 – 19 Отыщите и решите круговые примеры от 48 до 48 48 + 21 3
-
0 + 67 50 – 28 35 + 35 34 + 58 69 – 35 19 + 32 83 – 28 67 – 19 Отыщите и решите круговые примеры от 48 до 48 48 + 21 4 92 – 92
-
0 + 67 50 – 28 35 + 35 34 + 58 69 – 35 19 + 32 83 – 28 67 – 19 Отыщите и решите круговые примеры от 48 до 48 48 + 21 5 92 – 92
-
0 + 67 50 – 28 35 + 35 34 + 58 69 – 35 19 + 32 83 – 28 67 – 19 Отыщите и решите круговые примеры от 48 до 48 48 + 21 6 92 – 92 Молодцы!
-
Лисьи ловушки
100–38=72 Верно 91–26=65 14+56=70 14+56=70 91–26=75 27+68=95 27+68=93 100–38=62 79–25=54 44+47=81 44+47=91 79–25=54 Спасибо! Помогите Ушастику найти ошибки в примерах
-
Поймай рыбку!
26+43+30 99 89
-
71–24+0 47 56
-
38+4+10 52 64
-
69–15+27 71 81
-
11+39–46 14 4
-
52–18+26 60 72
-
87+13–11 89 78
-
Какой хороший улов!
-
Запутанные дорожки
93 – 15 = + 7 = – 49 = + 64 = – 42 = + 41 = – 6 = 78 78 85 85 36 36 100 100 58 58 99 99 93 Ура! Помогите Ушастику найти верную дорогу и убежать от волка.
-
Запасы в дорогу
58 63 Ушастик очень хочет подкрепиться перед дорогой!Помогите ему собрать морковку в корзинки. 23+0+40
-
49 59 71–10–12
-
11 15 15+29–33
-
90 100 87–16+19
-
71 81 22+45+14
-
48 52 100–37–15
-
85 95 41+39+15
-
51 42 79–0–28
-
55 45 69+21–45
-
52 48 38+38–24
-
Теперь можно идти дальше!
-
Спасибо за помощь! Молодцы!
-
Использованный ресурс:Коллекция на CD "5.000 забавных изображений".
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.