Содержание
-
40 45 30 50 45 - 5
-
70 75 60 50 65+ 5
-
74 80 64 70 72+2
-
77 70 75 87 72+5
-
64 74 70 72 68-4
-
90 100 80 85 95-5
-
76 80 74 84 78-2
-
8 26 28 10 17-9
-
130 140 155 134 135-5
-
100 110 97 95 93+7
-
74 84 80 70 72+2
-
93 19 53 134 98-5
-
33 43 53 34 38-5
-
79 89 53 61 70+9
-
95 80 53 85 90+5
-
97 19 53 83 90+7
-
42 46 88 34 44-2
-
62 69 53 58 60+2
-
72 68 53 34 70+2
-
99 10 53 81 90+9
-
93 123 53 34 97-4
-
МОЛОДЦЫ! Используемые ресурсы:http://rattan.nvline.com/img/ware/n_img/31-16.jpg корзина http://i021.radikal.ru/0804/9c/814516fd1c4c.png дерево
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.