Содержание
-
Презентацию выполнила: учитель начальных классов МОУ Кантемировской СОШ №2 Елена Васильевна Лихотина Сложение и вычитание в пределах 10
-
Обидно, но вы ошиблись!
-
6 10 3 2 1 4 10-8 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 10-6 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 10-5 5 7 9
-
6 10 3 2 1 4 9-6 5 7 9 8
-
8 6 10 3 2 1 4 6-1 5 7 9
-
6 10 3 2 1 4 9-8 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 7-5 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 3+2 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 4+1 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 7-2 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 3+4 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 9-4 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 8-3 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 9-3 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 9-4 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 2+3 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 8-4 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 7+1 5 7 9 8
-
6 10 3 2 1 4 8-3 5 7 9 8
-
30 50 15 10 5 20 5+5 25 35 45 40
-
30 50 15 10 5 20 8+2 25 35 45 40
-
30 50 15 10 5 20 9-4 25 35 45 40
-
Рисунки с сайта: http://images.yandex.ru Использованы ресурсы интернет-сайтов Презентацию выполнила: Елена Васильевна Лихотина
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.