Содержание
-
Весёлый счёт с Карлсоном
БойковаОксана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 г. Конаково Тверской обл.
-
-
1 2 0 1 2 1 ВПЕРЁД
-
2 3 3 1 2 1 ВПЕРЁД
-
1 4 1 3 2 3 ВПЕРЁД
-
3 6 4 3 2 3 ВПЕРЁД
-
4 6 1 2 3 2 ВПЕРЁД
-
2 7 6 5 4 5 ВПЕРЁД
-
2 5 1 3 2 3 ВПЕРЁД
-
5 8 4 3 2 3 ВПЕРЁД
-
3 7 3 4 2 4 ВПЕРЁД
-
6 8 3 2 1 2 ВПЕРЁД
-
6 9 4 3 2 3 ВПЕРЁД
-
6 10 3 4 5 4 ВПЕРЁД
-
4 8 3 4 5 4 ВПЕРЁД
-
4 9 3 5 4 5 ВПЕРЁД
-
5 10 3 5 4 5 ВПЕРЁД
-
5 8 2 3 4 3 ВПЕРЁД
-
7 10 2 3 4 3 ВПЕРЁД
-
1 8 6 7 8 7 ВПЕРЁД
-
2 10 9 8 7 8 ВПЕРЁД
-
2 9 8 7 6 7 ВПЕРЁД
-
1 6 4 5 6 5 ВПЕРЁД
-
1 7 4 6 5 6 ВПЕРЁД
-
9 10 0 1 2 1 ВПЕРЁД
-
2 4 3 2 1 2 ВПЕРЁД
-
-
Используемые ресурсы: Картинки - http://terrikon.com/i/000/h/th-165-karlsson.jpg http://one.rushill.ru/uploads/posts/2011-02/1297020918_6b.jpg Мультфильм – http://www.youtube.com/watch?v=kBVK8afO5Fo Вы скачали эту презентацию с сайта http://ya-umni4ka.ru
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.