Содержание
-
What? Where? When? by N.P.Boyko
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 What?
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 Where? at
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 behind
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 above
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 on
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 in front
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 near
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 between
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 under
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 next to
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 in
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 When? summer
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 autumn
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 spring
-
1 4 7 10 3 5 6 9 8 12 11 2 winter
-
Thank you!
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.