Содержание
-
Арбузная арифметика
Сложение и вычитание в пределах 20 Дзеворская В.В
-
12-5 12-1-4 12-2-3 12-3-2 12-3-3 12-4-2 7 Дзеворская В.В
-
8+5 8+1+4 8+4+1 8+3+2 8+2+3 8+2+4 13 Дзеворская В.В
-
14-6 14-1-5 14-2-4 14-4-2 14-3-3 14-5-1 8 Дзеворская В.В
-
7+6 7+2+4 7+5+1 7+3+4 7+3+2 7+3+3 13 Дзеворская В.В
-
12-7 12-1-6 12-2-5 12-5-4 12-3-4 12-4-3 5 Дзеворская В.В
-
6+8 6+3+5 6+3+6 6+4+4 6+5+2 6+4+3 14 Дзеворская В.В
-
11-7 11-1-6 11-2-3 11-3-2 11-3-3 11-4-2 4 Дзеворская В.В
-
7+8 7+2+6 7+5+3 7+3+4 7+3+6 7+3+5 15 Дзеворская В.В
-
16-7 16-2-4 16-6-1 16-6-2 16-3-4 16-5-2 9 Дзеворская В.В
-
8+4 8+1+3 8+3+1 8+3+2 8+2+2 8+2+4 12 Дзеворская В.В
-
15-6 15-1-5 15-2-4 15-5-1 15-3-3 15-5-1 9 Дзеворская В.В
-
7+9 7+2+7 7+5+4 7+3+4 7+3+5 7+3+6 16 Дзеворская В.В
-
Молодцы! Дзеворская В.В
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.