Содержание
-
Действия с десятичными дробями
-
Найти сумму дробей
Вариант 1 1,25 и 0,24 Вариант 2 5,48 и 0,18
-
Вариант 1 45,8 и 34,4 Вариант 2 18,7 и 0,6
-
Вариант 1 0,847 и 1,02 Вариант 0,35 и 2,02
-
Вариант 1 51,32 и 8,01 Вариант 2 6,15 и 21,07
-
Найти разность дробей
Вариант 1 45,8 и 34,4 Вариант 2 18,7 и 0,65
-
Вариант 1 31,5 и 0,12 Вариант 2 1,86 и 0,524
-
Вариант 1 28,1 и 12,34 Вариант 2 35,2 и 7,69
-
Вариант 1 5,36 и 4,78 Вариант 2 7,34 и 2,82
-
Вычислить
Вариант 1 35,68:10 Вариант 2 42,36:10
-
Вариант 1 48,06:100 Вариант 2 21,08:100
-
Вариант 1 0,045:10 Вариант 2 0,012:10
-
Вариант 1 284,03:10 Вариант 2 879,12:10
-
Вариант 1 35,68·10 Вариант 2 42,36·10
-
Вариант 1 15,03·100 Вариант 2 98,05·100
-
Вариант 1 0,058·100 Вариант 2 0,047·100
-
Сравнить
Вариант 1 0,524 и 0,624 Вариант 2 23,56 и 20,53
-
Вариант 1 285,49 и 28,549 Вариант 2 2,357 и 23,57
-
Округлить до сотых:
Вариант 1 2,865 64,123 Вариант 2 1,598 45,621
-
Округлить до целых:
Вариант 1 25,56 1,9 Вариант 2 12,98 3,7
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.