Содержание
-
Табличные случаи умножения и деления.
1
-
Придётся начать заново!
2
-
3 9·8 72 64 63 81
-
4 42:6 7 9 8 6
-
5 7·8 56 64 63 81
-
6 81:9 9 8 7 10
-
7 9·6 54 48 64 56
-
8 32:8 4 5 6 3
-
9 8·6 48 42 64 56
-
10 7·5 35 42 30 28
-
11 63:9 7 9 8 6
-
12 8·4 32 28 40 27
-
13 4·7 28 32 30 27
-
14 7·6 42 45 30 48
-
15 4·9 36 32 30 27
-
16 32:4 8 7 6 9
-
17 5·8 40 42 45 28
-
18 72:9 8 9 7 10
-
19 54:6 9 7 8 6
-
20 63:9 7 9 8 10
-
21 28:4 7 8 6 9
-
22 36:9 4 6 7 5
-
23 27:3 9 7 8 6
-
24 18:6 3 5 4 6
-
25 16:4 4 7 5 6
-
26 21:7 3 7 6 8
-
27 56:8 7 6 8 5
-
28 30:3 10 8 9 7
-
29 18:3 6 5 4 3
-
30 28:7 4 6 7 5
-
31 72:9 8 7 6 9
-
32 56:7 8 7 6 9
-
Поздравляю, вы правильно выполнили все задания!
33
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.