Содержание
-
Трудные случаи таблицы умножения и деления
1
-
Приношу свои извинения, но придётся начать заново!
2
-
3 7·8 56 64 63 81
-
4 81:9 9 8 7 10
-
5 9·8 72 64 63 81
-
6 9·6 54 48 64 56
-
7 42:6 7 9 8 6
-
8 8·6 48 42 64 56
-
9 32:8 4 5 6 3
-
10 7·5 35 42 30 28
-
11 8·4 32 28 40 27
-
12 5·8 40 42 45 28
-
13 4·7 28 32 30 27
-
14 63:9 7 9 8 6
-
15 4·9 36 32 30 27
-
16 7·6 42 45 30 48
-
17 32:4 8 7 6 9
-
18 72:9 8 9 7 10
-
19 54:6 9 7 8 6
-
20 63:9 7 9 8 10
-
21 28:4 7 8 6 9
-
22 27:3 9 7 8 6
-
23 36:9 4 6 7 5
-
24 16:4 4 7 5 6
-
25 18:6 3 5 4 6
-
26 56:8 7 6 8 5
-
27 21:7 3 7 6 8
-
28 30:3 10 8 9 7
-
29 18:3 6 5 4 3
-
30 56:7 8 7 6 9
-
31 28:7 4 6 7 5
-
32 72:9 8 7 6 9
-
Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения и деления!
33
-
Презентацию выполнила:
34 Марченко Вера Владимировна, E-mail: vermarchenk@yandex.ru Скачали на сайте – viki.rdf.ru
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.