Содержание
-
ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ Эта презентация использует макрос Drag and Drop, созданный hw@lemitec.de 3 класс Тренажер
-
Что такое умножение?Это действие сложения.Но не слишком-то приятное,потому что мно-го-крат-ное...
-
7 х 2 = 8 х 2 = 9 х 2 = 10 х 2 = 1 х 2 = 4 х 2 = 5 х 2 = 6 х 2 = 2 х 2 = 3 х 2 = 16 6 14 20 12 4 18 8 10 2 5 6 7 8 9 2 3 4
-
7 х 3 = 8 х 3 = 9 х 3 = 10 х 3 = 1 х 3 = 4 х 3 = 5 х 3 = 6 х 3 = 2 х 3 = 3 х 3 = 24 12 21 27 18 3 30 9 15 6 5 6 7 8 9 2 3 4
-
7 х 4 = 8 х 4 = 9 х 4 = 10 х 4 = 1 х 4 = 4 х 4 = 5 х 4 = 6 х 4 = 2 х 4 = 3 х 4 = 28 4 8 24 36 40 12 16 20 32 5 6 7 8 9 2 3 4
-
7 х 5 = 8 х 5 = 9 х 5 = 10 х 5 = 1 х 5 = 4 х 5 = 5 х 5 = 6 х 5 = 2 х 5 = 3 х 5 = 40 15 35 45 30 10 50 20 25 5 5 6 7 8 9 2 3 4
-
7 х 6 = 8 х 6 = 9 х 6 = 10 х 6 = 1 х 6 = 4 х 6 = 5 х 6 = 6 х 6 = 2 х 6 = 3 х 6 = 48 48 42 60 36 12 54 24 30 6 5 6 7 8 9 2 3 4
-
7 х 7 = 8 х 7 = 9 х 7 = 10 х 7 = 1 х 7 = 4 х 7 = 5 х 7 = 6 х 7 = 2 х 7 = 3 х 7 = 56 21 49 70 42 14 63 28 35 7 5 6 7 8 9 2 3 4
-
7 х 8 = 8 х 8 = 9 х 8 = 10 х 8 = 1 х 8 = 4 х 8 = 5 х 8 = 6 х 8 = 2 х 8 = 3 х 8 = 64 32 56 80 48 8 72 24 40 16 5 6 7 8 9 2 3 4
-
7 х 9 = 8 х 9 = 9 х 9 = 10 х 9 = 1 х 9 = 4 х 9 = 5 х 9 = 6 х 9 = 2 х 9 = 3 х 9 = 72 36 63 90 54 9 81 27 45 18 5 6 7 8 9 2 3 4
-
Фон слайдов – http://art-apple.ru/albums/userpics/10001/Tomnjerry-frame.jpg Четверостишие – http://doshkolnik.ru/shkolnye-prazdniki/3503-tablica-umnozheniya-v-stihah.html Цифры – http://gifanimation.ru/anic11_new.htm
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.