Содержание
-
Таблица умножения
-
Дорогой друг! Хорошо ли ты знаешь таблицу умножения? Предлагаю тебе математическую игру «У меня зазвонил телефон», которая поможет тебе лучше запомнить таблицу умножения. Реши примеры , расположи ответы по порядку и найди номер телефона каждого лесного жителя. Для перехода на следующую страницу жми Успехов тебе!
-
28 - 14 - 10 30 – 28 - 12 30 - 14 - 10 5 Х 6 = 4 Х 7 = 3 х 4 =
-
42 - 16 - 27 42 - 14 - 24 42 - 14 - 27 7 Х 6 = 2 Х 7= 3 х 9 =
-
28 - 36 - 16 36 - 36 - 16 36 - 36 - 18 6 Х 6 = 4 Х 9 = 2 х 9 =
-
81 - 64 - 49 64 - 49 - 81 49 - 64 - 81 7 Х 7 = 8 Х 8 = 9 х 9 =
-
28 - 14 - 18 24 - 16 - 18 24 - 16 - 16 4 Х 6 = 4 Х 4 = 2 х 9 =
-
25 - 18 - 63 25 - 15 - 64 25 - 15 - 63 5 Х 5 = 3 Х 5 = 9 х 7 =
-
21 - 72 - 12 24 - 72 - 14 21 - 81 - 12 7 Х 3 = 8 Х 9= 6 х 2 =
-
54 - 20 - 10 20 - 54 - 10 10 - 20 - 54 5 Х 2 = 4 Х 5 = 9 х 6 =
-
28 - 12 - 24 48 - 32 - 24 24 - 48 - 10 8 Х 6 = 4 Х 8 = 6 х 4 =
-
14 - 16 - 15 45 - 16 - 56 45 - 14 - 56 5 Х 9 = 4 Х 4 = 7 х 8 =
-
Молодцы!
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.