Содержание
-
Веселый счет 1
-
Таблица умножения на 2 Таблица умножения на 3 Таблица умножения на 4 Таблица умножения на 5 Таблица умножения на 6 Таблица умножения на 7 Таблица умножения на 8 Таблица умножения на 9 Сложение чисел Таблица умножения (справка)
-
6+9= 8+8= 2+9= 15 16 14 16 19 18 11 14 12
-
7+8= 8+9= 4+9= 14 16 15 15 11 17 11 14 13
-
6+6= 8+9= 5+9= 15 12 13 16 21 17 15 14 16
-
2х2= 8 4 6 Таблица на 2 2х7= 12 14 16
-
2х3= 2х5= 2х9= 10 6 8 10 16 12 14 18 12
-
2х4= 2х8= 2х6= 12 6 8 16 14 18 12 10 16
-
Таблица на 3 3х2= 12 9 6 3х7= 21 14 18
-
3х5= 3х8= 3х4= 15 12 18 27 15 24 24 28 12
-
3х6= 3х9= 3х3= 15 18 24 18 27 21 12 9 15
-
Таблица на 4 4х4= 12 24 16 4х5= 24 20 16
-
4х8= 4х7= 4х2= 16 32 24 16 24 28 12 16 8
-
4х6= 4х3= 4х9= 16 18 24 16 20 12 32 36 18
-
Таблица на 5 5х5= 5х2= 10 25 15 25 10 20
-
5х6= 5х7= 5х9= 15 30 35 15 20 35 40 35 45
-
5х3= 5х8= 5х4= 15 10 25 35 40 45 15 25 20
-
6х6= 6х9= 16 36 12 54 36 42 Таблица на 6
-
6х5= 6х7= 6х3= 30 18 24 36 42 48 18 12 24
-
6х4= 6х8= 6х2= 28 36 24 18 24 48 12 36 18
-
7х2= 7х4= 24 21 14 35 28 21 Таблица на 7
-
7х7= 7х5= 7х3= 14 49 28 56 35 14 28 35 21
-
7х6= 7х8= 7х9= 42 56 63 42 56 49 56 49 63
-
8х8= 8х3= 16 24 64 40 24 16 Таблица на 8
-
8х4= 8х9= 8х2= 32 16 40 56 72 64 24 16 8
-
8х5= 8х7= 8х6= 40 16 24 56 64 35 40 48 32
-
Таблица на 9 9х9= 9х5= 81 18 54 45 36 27
-
9х2= 9х7= 9х6= 18 36 27 54 81 63 45 72 54
-
9х8= 9х4= 9х3= 72 18 27 36 45 54 18 27 36
-
Верно! Молодец!
-
Молодец!
-
Молодец!
-
Подумай ещё!
-
ПОДУМАЙ ЕЩЁ!
-
Подумай ещё!
-
Подумай ещё!
-
2х2= 4 3х2= 6 4х2= 8 5х2=10 6х2=12 7х2=14 8х2=16 9х2=18 2х3= 6 3х6= 9 4х3=12 5х3=15 6х3=18 7х3=21 8х3=24 9х3=27 2х4= 8 3х4=12 4х4=16 5х4=20 6х4=24 7х4=28 8х4=32 9х4=36 2х5=10 3х5= 15 4х5=20 5х5=25 6х5=30 7х5=35 8х5=40 9х5=45 2х6=12 3х6=18 4х6=24 5х6=30 6х6=36 7х6=42 8х6=48 9х6=54 2х7=14 3х7=21 4х7=28 5х7=35 6х7=42 7х7=49 8х7=56 9х7=63 2х8=16 3х8=24 4х8=32 5х8=40 6х8=48 7х8=56 8х8=64 9х8=72 2х9=18 3х9=27 4х9=36 5х9=45 6х9=54 7х9=63 8х9=72 9х9=81 2х10=20 3х10=30 4х10=40 5х10=50 6х10=60 7х10=70 8х10=80 9х10=90
-
Ты МОЛОДЕЦ! Всё отлично!!!
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.