Содержание
-
Изучение таблицы умножения
-
Какую таблицу вы хотели бы выучить? 2 3 4 5 6 7 8 9
-
Обидно, но вы ошиблись!
-
2·1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2
-
2·5 10 4 6 8 2 12 14 16 18 20 2
-
2·3 6 4 2 8 10 12 14 16 18 20 2
-
2·2 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 2
-
2·7 14 4 6 8 10 12 2 16 18 20 2
-
2·6 12 4 6 8 10 2 14 16 18 20 2
-
2·9 18 4 6 8 10 12 14 16 2 20 2
-
2·4 8 4 6 2 10 12 14 16 18 20 2
-
2·10 20 4 6 8 10 12 14 16 18 2 2
-
2·8 16 4 6 8 10 12 14 2 18 20 2
-
Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 2!
-
3·1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3
-
3·3 9 3 6 12 15 18 21 24 27 30 3
-
3·5 15 6 9 12 3 18 21 24 27 30 3
-
3·2 6 9 3 12 15 18 21 24 27 30 3
-
3·7 21 6 9 12 15 18 3 24 27 30 3
-
3·6 18 6 9 12 15 3 21 24 27 30 3
-
3·9 27 6 9 12 15 18 21 24 3 30 3
-
3·4 12 6 9 3 15 18 21 24 27 30 3
-
3·10 30 6 9 12 15 18 21 24 27 3 3
-
3·8 24 6 9 12 15 18 21 3 27 30 3
-
Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 3!
-
4·1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 4
-
4·3 12 4 8 16 20 24 28 32 36 40 4
-
4·5 20 8 12 16 4 24 28 32 36 40 4
-
4·2 8 12 4 16 20 24 28 32 36 40 4
-
4·7 28 8 12 16 20 24 4 32 36 40 4
-
4·6 24 8 12 16 20 4 28 32 36 40 4
-
4·9 36 8 12 16 20 24 28 32 4 40 4
-
4·4 16 8 12 4 20 24 28 32 36 40 4
-
4·8 32 8 12 16 20 24 28 4 36 40 4
-
4·10 40 8 12 16 20 24 28 32 36 4 4
-
Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 4!
-
5·3 15 5 10 20 25 30 35 40 45 50 5
-
5·5 25 10 15 20 5 30 35 40 45 50 5
-
5·1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5
-
5·7 35 10 15 20 25 30 5 40 45 50 5
-
5·2 10 15 5 20 25 30 35 40 45 50 5
-
5·6 30 10 15 20 25 5 35 40 45 50 5
-
5·9 45 10 15 20 25 30 35 40 5 50 5
-
5·4 20 10 15 5 25 30 35 40 45 50 5
-
5·8 40 10 15 20 25 30 35 5 45 50 5
-
5·10 50 10 15 20 25 30 35 40 45 5 5
-
Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 5!
-
6·6 36 12 18 24 30 6 42 48 54 60 6
-
6·1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 6
-
6·3 18 6 12 24 30 36 42 48 54 60 6
-
6·5 30 12 18 24 6 36 42 48 54 60 6
-
6·2 12 18 6 24 30 36 42 48 54 60 6
-
6·7 42 12 18 24 30 36 6 48 54 60 6
-
6·9 54 12 18 24 30 36 42 48 6 60 6
-
6·4 24 12 18 6 30 36 42 48 54 60 6
-
6·8 48 12 18 24 30 36 42 6 54 60 6
-
6·10 60 12 18 24 30 36 42 48 54 6 6
-
Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 6!
-
7·6 42 14 21 28 35 7 49 56 63 70 7
-
7·1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 7
-
7·3 21 7 14 28 35 42 49 56 63 70 7
-
7·5 35 14 21 28 7 42 49 56 63 70 7
-
7·2 14 21 7 28 35 42 49 56 63 70 7
-
7·7 49 14 21 28 35 42 7 56 63 70 7
-
7·9 63 14 21 28 35 42 49 56 7 70 7
-
7·4 28 14 21 7 35 42 49 56 63 70 7
-
7·8 56 14 21 28 35 42 49 7 63 70 7
-
7·10 70 14 21 28 35 42 49 56 63 7 7
-
Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 7!
-
8·6 48 16 24 32 40 8 56 64 72 80 8
-
8·1 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 8
-
8·3 24 8 16 32 40 48 56 64 72 80 8
-
8·5 40 16 24 32 8 48 56 64 72 80 8
-
8·2 16 24 8 32 40 48 56 64 72 80 8
-
8·7 56 16 24 32 40 48 8 64 72 80 8
-
8·9 72 16 24 32 40 48 56 64 8 80 8
-
8·4 32 16 24 8 40 48 56 64 72 80 8
-
8·8 64 16 24 32 40 48 56 8 72 80 8
-
8·10 80 16 24 32 40 48 56 64 72 8 8
-
Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 8!
-
9·6 54 18 27 36 45 9 63 72 81 90 9
-
9·1 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 9
-
9·3 27 9 18 36 45 54 63 72 81 90 9
-
9·5 45 18 27 36 9 54 63 72 81 90 9
-
9·2 18 27 9 36 45 54 63 72 54 90 9
-
9·7 63 18 27 36 45 54 9 72 81 90 9
-
9·9 81 18 27 36 45 54 63 72 9 90 9
-
9·4 36 18 27 9 45 54 63 72 81 90 9
-
9·8 72 18 27 36 45 54 63 9 81 90 9
-
9·10 90 12 27 36 45 54 63 72 81 9 9
-
Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 9!
-
Презентацию выполнила:
Марченко Вера Владимировна, учитель начальных классов МОУ Октябрьской СОШ №9 Богучанского района E-mail: vermarchenk@yandex.ru
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.