Содержание
-
ТРЕНАЖЁР ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ НА 2 НАЧАТЬ ИГРУ Веселый счет
-
16 20 14 4Х2= 18 8 12 17 15 9 8 МОЛОДЕЦ!
-
16 20 14 2Х2= 18 4 12 17 15 9 4 МОЛОДЕЦ!
-
16 20 14 2Х3= 18 6 12 17 15 9 6 МОЛОДЕЦ!
-
16 20 14 5Х2= 18 10 12 17 15 9 10 МОЛОДЕЦ!
-
16 20 10 7Х2= 18 14 12 17 15 9 14 МОЛОДЕЦ!
-
19 20 14 2Х8= 18 16 12 17 15 9 16 МОЛОДЕЦ!
-
16 20 14 6Х2= 18 12 13 17 15 9 12 МОЛОДЕЦ!
-
16 20 10 2Х9= 14 18 12 17 15 9 18 МОЛОДЕЦ!
-
13 42 10 27 71 41 20 5 44 31 14 Лопни пузыри с числами кратными 2 (подсказка : собери 5 карточек) 7
-
ССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
Работу выполнила: Чудаева Елена Владимировна, учитель математики, МБОУ «Инсарская СОШ №1» г. Инсар, Республика Мордовия видеоролик к заданию №8 http://teacherdo.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=741
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.