Содержание
-
ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ТРЕНАЖЁР ПО МАТЕМАТИКЕ 3 КЛАСС РАБОТА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МБОУ СОШ №76 ЧИЖ Л.Н.
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 5 · 5 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 20 : 4 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 6 · 7 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 54 : 6 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 8 · 6 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 56 : 9 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 8 · 4 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 4 · 6 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 24 : 8 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 4 · 4 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 7 · 3 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 48 : 8 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 5 · 4 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 9 · 5 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 49 : 7 Подумай! Молодец!
-
44 45 46 47 48 43 38 39 40 41 42 37 32 33 34 35 36 31 26 27 28 29 30 25 20 21 22 23 24 19 14 15 16 17 18 13 8 9 10 11 12 7 2 3 4 5 6 1 3 · 5 Подумай! Молодец!
-
Молодец! Работа выполнена в рамках творческой мастерской "Технологические приемы создания ЭУМ средствами программы MicrosoftOfficePoverPoint« на сайте Кулаковой Н. И.
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.