Содержание
-
Тига «Запомни»
-
Запомни №1 по математике: (Состав числа) Автор: Горбунов О.К.
-
ЗАПОМНИ!
-
ПАМЯТКА! Внимание! Функция «меню» поможет в любой момент выбрать нужное Вам число, повторить его состав и проверить свои знания.
-
меню 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-
1 меню
-
и 1 0 1 и 1 0
-
и 1 0 ? 1
-
и 1 1 ? 0
-
2 меню
-
и 2 0 2 и 2 0
-
и 2 1 1
-
и 2 0 ? 2
-
и 2 1 ? 1
-
и 2 2 ? 0
-
3 меню
-
и 3 0 3 и 3 0
-
и 3 1 2 и 2 1
-
и 3 0 ? 3
-
и 3 1 ? 2
-
и 3 2 ? 1
-
и 3 3 ? 0
-
4 меню
-
и 4 0 4 и 4 0
-
и 4 1 3 и 3 1
-
и 4 2 2
-
и 4 0 ? 4
-
и 4 1 ? 3
-
и 4 2 ? 2
-
и 4 3 ? 1
-
и 4 4 ? 0
-
5 меню
-
и 5 0 5 и 5 0
-
и 5 1 4 и 4 1
-
и 5 2 3 и 3 2
-
и 5 0 ? 5
-
и 5 1 ? 4
-
и 5 2 ? 3
-
и 5 3 ? 2
-
и 5 4 ? 1
-
и 5 5 ? 0
-
6 меню
-
и 6 0 6 и 6 0
-
и 6 1 5 и 5 1
-
и 6 2 4 и 4 2
-
и 6 3 3
-
и 6 0 ? 6
-
и 6 1 ? 5
-
и 6 2 ? 4
-
и 6 3 ? 3
-
и 6 4 ? 2
-
и 6 5 ? 1
-
и 6 6 ? 0
-
7 меню
-
и 7 0 7 и 7 0
-
и 7 1 6 и 6 1
-
и 7 2 5 и 5 2
-
и 7 3 4 и 4 3
-
и 7 0 ? 7
-
и 7 1 ? 6
-
и 7 2 ? 5
-
и 7 3 ? 4
-
и 7 4 ? 3
-
и 7 5 ? 2
-
и 7 6 ? 1
-
и 7 7 ? 0
-
8 меню
-
и 8 0 8 и 8 0
-
и 8 1 7 и 7 1
-
и 8 2 6 и 6 2
-
и 8 3 5 и 5 3
-
и 8 4 4
-
и 8 0 ? 8
-
и 8 1 ? 7
-
и 8 2 ? 6
-
и 8 3 ? 5
-
и 8 4 ? 4
-
и 8 5 ? 3
-
и 8 6 ? 2
-
и 8 7 ? 1
-
и 8 8 ? 0
-
9 меню
-
и 9 0 9 и 9 0
-
и 9 1 8 и 8 1
-
и 9 2 7 и 7 2
-
и 9 3 6 и 6 3
-
и 9 4 5 и 5 4
-
и 9 0 ? 9
-
и 9 1 ? 8
-
и 9 2 ? 7
-
и 9 3 ? 6
-
и 9 4 ? 5
-
и 9 5 ? 4
-
и 9 6 ? 3
-
и 9 7 ? 2
-
и 9 8 ? 1
-
и 9 9 ? 0
-
10 меню
-
и 10 0 10 и 10 0
-
и 10 1 9 и 9 1
-
и 10 2 8 и 8 2
-
и 10 3 7 и 7 3
-
и 10 4 6 и 6 4
-
и 10 5 5
-
и 10 0 ? 10
-
и 10 1 ? 9
-
и 10 2 ? 8
-
и 10 3 ? 7
-
и 10 4 ? 6
-
и 10 5 ? 5
-
и 10 6 ? 4
-
и 10 7 ? 3
-
и 10 8 ? 2
-
и 10 9 ? 1
-
и 10 10 ? 0
-
Другиепродукты Тига здесь: https://vk.com/id152934219
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.