Содержание
-
Таблица умножения и деления МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надым Балицкая Ирина Леонидовна
-
9 • 6= 54 9 • 7= 63 9 • 8= 72 9 • 3= 27 9 • 5= 45 9 • 4= 36 9 • 2= 18 9 • 9= 81
-
36 : 9= 4 81 : 9= 9 72 : 9= 8 27 : 3= 9 54 : 9= 6 18 : 9= 2 63 : 9= 7 45: 9= 5
-
7 • 6= 42 7 • 7= 49 7 • 8= 56 7 • 3= 21 7 • 5= 35 7 • 4= 28 7 • 2=14 7 • 9= 63
-
35 : 7= 5 49 : 7= 7 56 : 7= 8 42 : 7= 6 63 : 7= 9 14 : 7= 2 21 : 7= 3 28 : 7= 4
-
8 • 8= 64 8 • 4= 32 8 • 6= 48 8 • 7= 56 8 • 9= 72 8 • 3= 24 8 • 5=40 8 • 2= 16
-
64 : 8= 8 40 : 8= 5 56 : 8= 7 72 : 8= 9 48 : 8= 6 32 : 8= 4 24 : 8= 3 16 : 8= 2
-
5 • 3= 15 5 • 9= 45 5 • 8= 40 5 • 2= 10 5 • 4= 20 5 • 6= 30 5 • 7=35 5 • 5= 25
-
35 : 5= 7 30 : 5= 6 25 : 5= 5 40 : 5= 8 20 : 5= 4 15 : 5= 3 45 : 5= 8 10 : 5= 2
-
6 • 9= 54 6 • 7= 42 6 • 8= 48 6 • 6= 36 6 • 3= 18 6 • 5= 30 6 • 4=24 6 • 2= 12
-
12 : 6= 2 36 : 6= 6 42 : 6= 7 30 : 6= 5 48 : 6= 8 54 : 6= 9 24 : 6= 4 18 : 6= 3
-
4 • 3= 12 4 • 5= 20 4 • 2= 8 4 • 6= 24 4 • 8= 32 4 • 4= 16 4 • 9=36 4 • 7= 28
-
20 : 4= 5 12 : 4= 3 28 : 4= 7 32 : 4= 8 16 : 4= 4 8: 4 = 2 36 : 4= 9 24 : 4= 6
-
3 • 4= 12 3 • 6= 18 3 • 5= 15 3 • 2= 6 3 • 9= 27 3 • 7= 21 3 • 8=24 3 • 3= 9
-
9 : 3= 3 21 : 3= 7 6 : 3= 2 18 : 3= 6 27 : 3= 9 24 : 3= 8 15 : 3= 5 12 : 3= 4
-
2 • 8= 16 2 • 7= 14 2 • 9= 18 2 • 6= 12 2 • 4= 8 2 • 2= 4 2 • 3= 6 2 • 5= 10
-
4 : 2= 2 16 : 2= 8 6 : 2= 3 18 : 2= 9 14 : 2= 7 8: 2= 4 12 : 2= 6 10 : 2= 5
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.