Содержание
-
Тренажёр Таблица умножения "Юные водители"
-
2 3 4 5 6 7 8 9
-
2 • 4 6 12 8
-
2 • 9 11 16 18
-
21 3 • 8 24 28
-
18 3 • 6 12 9
-
27 3 • 9 21 12
-
10 24 4 • 6 14
-
24 12 32 4 • 8
-
28 14 21 4 • 7
-
5 • 3 15 13 8
-
5 • 6 25 26 30
-
5 • 9 42 45 35
-
35 20 30 6 • 5
-
58 32 48 6 • 8
-
32 24 14 6 • 4
-
24 42 47 6 • 7
-
49 54 52 6 • 9
-
36 24 46 6 • 6
-
7 • 4 32 24 28
-
7 • 6 36 28 42
-
7 • 3 21 15 23
-
7 • 8 58 42 56
-
7 • 7 49 30 25
-
72 56 64 8 • 9
-
48 36 54 8 • 6
-
27 56 48 8 • 7
-
48 56 64 8 • 8
-
54 49 36 9 • 6
-
81 72 68 9 • 8
-
47 54 63 9 • 7
-
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.