Содержание
-
«Сложение и вычитание десятичных дробей» Устный счёт Автор: Шайдулина Раиса Маратовна, учитель математики МКОУ Дудкинской СОШ Кимовского района Тульской области
-
Найди правильный ответ и запусти в небо воздушный шар. Удачи!
-
-
3,6 + 0,8 4,4 3,14 3,4 5,4
-
3 + 0,24 3,27 0,27 0,54 3,24
-
2 - 0,6 2,4 0,4 1,4 2,6
-
0,57 + 0,3 0,87 0,61 0,60 1,6
-
1,74 + 3,2 4,76 3,76 4,94 5,94
-
5,8 - 1,9 6,17 3,9 4,8 4,1
-
4,9 + 6,3 10,12 10,2 11,12 11,2
-
2,16 + 1,14 3,5 3,2 3,3 3,21
-
5,23 - 1,2 4,03 4,01 4,3 4,21
-
0,97 - 0,7 0,27 0,91 0,17 0,9
-
5,7 + 0,13 5,2 5,87 5,73 5,83
-
7 – 4,4 3,4 5,8 3,3 2,6
-
10,9 – 1 11,9 9,9 10,8 9,8
-
7,6 + 1,8 8,4 8,13 9,4 8,14
-
3 – 0,7 2,7 2,3 3,7 0,4
-
30 + 4,5 7,5 4,35 3,45 34,5
-
2 - 1,84 0,16 1,14 1,04 1,84
-
4,8 + 7 4,15 11,8 4,87 5,5
-
2,7 + 0,05 2,12 2,57 2,75 2,05
-
20 – 0,5 18,5 19,5 20,5 15,5
-
7,45 - 1,45 6 7,45 60 6,45
-
5,3 + 7,8 12,11 13,11 12,1 13,1
-
33 - 2,3 31,3 13,3 1 30,7
-
9 +1,03 1,93 9,03 10,03 1,12
-
(13,45-0,8)-12,45 6,2 5,2 0,7 0,2
-
65,3+(34,7+7,1) 107,1 17,1 100 107,2
-
14,8-5,2-3,8 8,8 8,1 5,8 6,8
-
3,7+5,2+6,3 5,32 15,2 6,2 14,2
-
6,5+9,6-2,5 9,1 13,6 13,7 15,6
-
3,8+7,4-3,4 3,12 4,12 7,6 7,8
-
Оформление слайдов: использование автофигур Литература: Учебник математики 5 класс Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.